Reproducing the Velador Experiment
Trial 14
| Trial 14 | ||||||||||
| Start 05:46:00, Interval 40 Seconds | ||||||||||
| MEAN | STDEV | MEDIAN | MODE | |||||||
| Angle | X | Xadj | Y | Yadj | X | Y | X | Y | X | Y |
| 0 | 500.4817 | 0.0017 | 495.4764 | -0.0036 | 93.71184 | 120.341 | 505 | 500 | 420 | 320 |
| 30 | 500.4155 | -0.20469 | 496.2583 | 0.2353 | 93.88816 | 120.3304 | 506 | 500 | 418 | 314 |
| 60 | 500.705 | -0.05376 | 498.3683 | 1.8383 | 93.93784 | 120.0533 | 506 | 502 | 417 | 319 |
| 90 | 501.1285 | 0.23279 | 499.1488 | 2.1478 | 93.68072 | 120.0077 | 506 | 502 | 417 | 313 |
| 120 | 501.6535 | 0.62246 | 500.1032 | 2.6672 | 94.13146 | 120.5126 | 508 | 506 | 422 | 320 |
| 150 | 501.8649 | 0.70015 | 499.7057 | 1.8707 | 94.15533 | 120.135 | 508 | 504 | 420 | 320 |
| 180 | 500.9753 | -0.32154 | 500.3438 | 2.1458 | 93.93053 | 120.2688 | 506 | 505 | 418 | 317 |
| 210 | 501.035 | -0.39231 | 499.8603 | 1.3353 | 93.97241 | 120.4088 | 508 | 504 | 421 | 318 |
| 240 | 500.7382 | -0.81796 | 499.4824 | 0.6664 | 94.13903 | 120.2611 | 508 | 504 | 416 | 316 |
| 270 | 500.1882 | -1.49519 | 499.6942 | 0.6232 | 94.17954 | 120.3297 | 508 | 504 | 417 | 317 |
| 300 | 500.4056 | -1.4034 | 499.9342 | 0.6442 | 94.05296 | 120.1036 | 506 | 504 | 416 | 316 |
| 330 | 501.2509 | -0.68209 | 499.9006 | 0.4276 | 94.08208 | 120.2273 | 506 | 505 | 417 | 316 |
| 360 | 502.0584 | 0.00304 | 499.8333 | 0.2133 | 94.23373 | 120.5026 | 510 | 504 | 419 | 323 |
| 390 | 502.2855 | 0.10939 | 499.9771 | 0.2461 | 94.16777 | 120.2584 | 508 | 506 | 417 | 317 |
| 420 | 502.9327 | 0.63746 | 500.1729 | 0.3669 | 94.29482 | 120.3806 | 509 | 504 | 415 | 317 |
| 450 | 503.4597 | 1.04695 | 500.2721 | 0.4271 | 94.23749 | 120.2802 | 510 | 505 | 415 | 316 |
| 480 | 503.7662 | 1.23756 | 500.3857 | 0.5377 | 94.14118 | 120.2858 | 513 | 506 | 417 | 322 |
| 510 | 504.0108 | 1.36789 | 500.1835 | 0.3685 | 94.12565 | 120.2895 | 512 | 505 | 415 | 317 |
| 540 | 503.229 | 0.47344 | 500.7 | 0.954 | 94.27505 | 120.3369 | 510 | 506 | 416 | 316 |
| 570 | 503.0284 | 0.16181 | 500.7423 | 1.1013 | 94.22509 | 120.2074 | 508 | 506 | 418 | 318 |
| 600 | 503.1362 | 0.1602 | 500.0081 | 0.5081 | 94.13442 | 120.1981 | 509 | 504 | 419 | 319 |
| 630 | 502.5746 | -0.50919 | 499.8766 | 0.5536 | 94.27571 | 120.3594 | 510 | 505 | 418 | 322 |
| 660 | 502.6024 | -0.58756 | 499.6082 | 0.4982 | 94.13921 | 120.1041 | 508 | 504 | 418 | 319 |
| 690 | 503.0398 | -0.25471 | 500.2089 | 1.3479 | 94.18645 | 120.3081 | 508 | 506 | 419 | 317 |
| 720 | 503.4116 | 0.01416 | 499.44 | 0.864 | 94.10641 | 120.1954 | 510 | 504 | 418 | 318 |
| 750 | 503.8578 | 0.35905 | 500.1597 | 1.9047 | 94.23761 | 120.3771 | 512 | 505 | 415 | 315 |
| 780 | 504.7356 | 1.13716 | 500.2775 | 2.3795 | 94.20413 | 120.3155 | 514 | 504 | 418 | 319 |
| 810 | 504.9019 | 1.20539 | 501.1692 | 3.6642 | 94.37585 | 120.5365 | 513 | 506 | 417 | 318 |
| 840 | 504.8104 | 1.01744 | 501.333 | 4.257 | 94.1774 | 120.2668 | 512 | 506 | 415 | 317 |
| Fit | ||||||||||
| X | Y | |||||||||
| 0 | 500.4817 | 495.4764 | ||||||||
| 360 | 502.0584 | 499.8333 | ||||||||
| 720 | 503.4116 | 499.44 | ||||||||
I was able to complete two turns of trial 14, using a measured time interval of 40 seconds between images. This interval is double the interval used for trial 8 and almost triple the interval of trial 12, which were both taken within 1h of the same sidereal time. The number of turns is sufficient to obtain a polynomial fit for thermal drift.
Trial 14 shows increased thermal drift, as expected. However, this increased drift does not affect the adjusted amplitude of the horizontal component, and does not amplify the vertical signal, either. This is a result at odds with my model for a false signal due to alternate heating and cooling during rotation.
11-24-07
A change was made to the formula for computing adjusted coordinates, and the degree scale was changed to set 0 deg = north.
| Trial 14 | |||||||||||
| 6/20/07, Start 05:46:00, End 06:05:00, 40 second interval | |||||||||||
| Start Time Index | 5.766667 | hours | |||||||||
| Sidereal Time | 23.71639 | hours | |||||||||
| MEAN | STDEV | MEDIAN | MODE | ||||||||
| Angle | Measure | X | Xadj | Y | Yadj | X | Y | X | Y | X | Y |
| 270 | 270 | 500.4817 | -1.0891 | 495.4764 | 4.1555 | 93.71184 | 120.341 | 505 | 500 | 420 | 320 |
| 300 | 300 | 500.4155 | -1.2945 | 496.2583 | 3.5317 | 93.88816 | 120.3304 | 506 | 500 | 418 | 314 |
| 330 | 330 | 500.705 | -1.1478 | 498.3683 | 1.5636 | 93.93784 | 120.0533 | 506 | 502 | 417 | 319 |
| 360 | 0 | 501.1285 | -0.8707 | 499.1488 | 0.9088 | 93.68072 | 120.0077 | 506 | 502 | 417 | 313 |
| 390 | 30 | 501.6535 | -0.4957 | 500.1032 | 0.0639 | 94.13146 | 120.5126 | 508 | 506 | 422 | 320 |
| 420 | 60 | 501.8649 | -0.4379 | 499.7057 | 0.5547 | 94.15533 | 120.135 | 508 | 504 | 420 | 320 |
| 450 | 90 | 500.9753 | -1.4847 | 500.3438 | -0.0063 | 93.93053 | 120.2688 | 506 | 505 | 418 | 317 |
| 480 | 120 | 501.035 | -1.5858 | 499.8603 | 0.5381 | 93.97241 | 120.4088 | 508 | 504 | 421 | 318 |
| 510 | 150 | 500.7382 | -2.047 | 499.4824 | 0.9607 | 94.13903 | 120.2611 | 508 | 504 | 416 | 316 |
| 540 | 180 | 500.1882 | -2.765 | 499.6942 | 0.7774 | 94.17954 | 120.3297 | 508 | 504 | 417 | 317 |
| 570 | 210 | 500.4056 | -2.7192 | 499.9342 | 0.5497 | 94.05296 | 120.1036 | 506 | 504 | 416 | 316 |
| 600 | 240 | 501.2509 | -2.0491 | 499.9006 | 0.5794 | 94.08208 | 120.2273 | 506 | 505 | 417 | 316 |
| 630 | 270 | 502.0584 | -1.4204 | 499.8333 | 0.6266 | 94.23373 | 120.5026 | 510 | 504 | 419 | 323 |
| 660 | 300 | 502.2855 | -1.3757 | 499.9771 | 0.4465 | 94.16777 | 120.2584 | 508 | 506 | 417 | 317 |
| 690 | 330 | 502.9327 | -0.9145 | 500.1729 | 0.1982 | 94.29482 | 120.3806 | 509 | 504 | 415 | 317 |
| 720 | 0 | 503.4597 | -0.5771 | 500.2721 | 0.0303 | 94.23749 | 120.2802 | 510 | 505 | 415 | 316 |
| 750 | 30 | 503.7662 | -0.4638 | 500.3857 | -0.1682 | 94.14118 | 120.2858 | 513 | 506 | 417 | 322 |
| 780 | 60 | 504.0108 | -0.416 | 500.1835 | -0.0671 | 94.12565 | 120.2895 | 512 | 505 | 415 | 317 |
| 810 | 90 | 503.229 | -1.3982 | 500.7 | -0.7009 | 94.27505 | 120.3369 | 510 | 506 | 416 | 316 |
| 840 | 120 | 503.0284 | -1.8028 | 500.7423 | -0.8767 | 94.22509 | 120.2074 | 508 | 506 | 418 | 318 |
| 870 | 150 | 503.1362 | -1.9026 | 500.0081 | -0.2922 | 94.13442 | 120.1981 | 509 | 504 | 419 | 319 |
| 900 | 180 | 502.5746 | -2.6754 | 499.8766 | -0.3266 | 94.27571 | 120.3594 | 510 | 505 | 418 | 322 |
| 930 | 210 | 502.6024 | -2.8624 | 499.6082 | -0.2403 | 94.13921 | 120.1041 | 508 | 504 | 418 | 319 |
| 960 | 240 | 503.0398 | -2.6434 | 500.2089 | -1.0393 | 94.18645 | 120.3081 | 508 | 506 | 419 | 317 |
| 990 | 270 | 503.4116 | -2.4936 | 499.44 | -0.4849 | 94.10641 | 120.1954 | 510 | 504 | 418 | 318 |
| 1020 | 300 | 503.8578 | -2.273 | 500.1597 | -1.4353 | 94.23761 | 120.3771 | 512 | 505 | 415 | 315 |
| 1050 | 330 | 504.7356 | -1.6244 | 500.2775 | -1.8 | 94.20413 | 120.3155 | 514 | 504 | 418 | 319 |
| 1080 | 0 | 504.9019 | -1.6909 | 501.1692 | -2.9548 | 94.37585 | 120.5365 | 513 | 506 | 417 | 318 |
| 1110 | 30 | 504.8104 | -2.0188 | 501.333 | -3.3979 | 94.1774 | 120.2668 | 512 | 506 | 415 | 317 |
| The adjusted coords were computed using a second order polynomial fit as approximation for drift vs. angle. | |||||||||||
| Angles were altered to show 0 deg = north | |||||||||||
| X | Y | ||||||||||
| a | 2.00E-06 | 0 | |||||||||
| b | 0.003 | 0.0025 | |||||||||
| c | 497.64 | 499.67 | |||||||||
| Average | |||||||||||
| Measure | X | Y | |||||||||
| 0 | -1.04623 | -0.6719 | |||||||||
| 30 | -0.99277 | -1.1674 | |||||||||
| 60 | -0.42695 | 0.2438 | |||||||||
| 90 | -1.44145 | -0.3536 | |||||||||
| 120 | -1.6943 | -0.1693 | |||||||||
| 150 | -1.9748 | 0.33425 | |||||||||
| 180 | -2.7202 | 0.2254 | |||||||||
| 210 | -2.7908 | 0.1547 | |||||||||
| 240 | -2.34625 | -0.22995 | |||||||||
| 270 | -1.6677 | 1.4324 | |||||||||
| 300 | -1.64773 | 0.847633 | |||||||||
| 330 | -1.2289 | -0.01273 | |||||||||
| Estimated Max X | 60 | deg | |||||||||
| Estimated Magnitude | 4.839753 | pixels | 19.35901 | microns | |||||||

