Reproducing the Velador Experiment
Trial 12
| Trial 12, 6/14/07, Start 05:52:?, End @ 06:06:47, Approximate 10 second interval | ||||||||
| MEAN | STDEV | MEDIAN | MODE | |||||
| ANGLE | X | Y | X | Y | X | Y | X | Y |
| 0 | 319.4968 | 430.9542 | 92.77153 | 118.8571 | 326 | 437 | 415 | 323 |
| 30 | 319.8251 | 431.736 | 92.59096 | 118.6282 | 326 | 438 | 414 | 321 |
| 60 | 320.0342 | 432.4239 | 92.53856 | 118.7341 | 326 | 440 | 416 | 321 |
| 90 | 319.9808 | 432.951 | 92.32436 | 118.5137 | 326 | 441 | 416 | 320 |
| 120 | 319.8276 | 433.884 | 92.5424 | 118.634 | 326 | 440 | 418 | 321 |
| 150 | 320.0573 | 434.5246 | 92.42081 | 118.7427 | 326 | 442 | 418 | 319 |
| 180 | 319.3025 | 434.9115 | 92.18919 | 118.7159 | 326 | 440 | 419 | 320 |
| 210 | 318.3153 | 435.6822 | 92.34315 | 118.3792 | 325 | 441 | 416 | 321 |
| 240 | 317.6354 | 435.8811 | 92.47792 | 118.6198 | 325 | 442 | 416 | 320 |
| 270 | 316.6608 | 436.2152 | 92.20089 | 118.5703 | 323 | 441 | 416 | 320 |
| 300 | 316.1073 | 437.3722 | 92.42245 | 118.9838 | 323 | 442 | 419 | 324 |
| 330 | 316.2327 | 437.7718 | 92.37953 | 118.9555 | 322 | 442 | 417 | 324 |
| 360 | 316.2168 | 438.2193 | 92.2977 | 118.8362 | 322 | 443 | 417 | 322 |
| 390 | 316.7092 | 438.404 | 92.13074 | 118.5041 | 323 | 442 | 416 | 317 |
| 420 | 316.7204 | 439.0909 | 92.38845 | 118.6772 | 324 | 444 | 414 | 320 |
| 450 | 316.7031 | 439.748 | 92.21585 | 118.8322 | 322 | 445 | 416 | 321 |
| 480 | 316.3753 | 440.5644 | 92.33547 | 118.8383 | 323 | 445 | 416 | 322 |
| 510 | 315.961 | 440.9499 | 92.44023 | 118.9793 | 322 | 445 | 417 | 324 |
| 540 | 315.2473 | 441.2513 | 92.47149 | 118.6668 | 320 | 445 | 415 | 324 |
| 570 | 315.1052 | 441.2474 | 92.40331 | 118.7128 | 320 | 445 | 415 | 323 |
| 600 | 314.0132 | 442.819 | 92.5657 | 118.6606 | 318 | 446 | 416 | 325 |
| 630 | 313.6543 | 442.633 | 92.44769 | 118.4229 | 318 | 446 | 413 | 324 |
| 660 | 313.0728 | 443.2197 | 92.63779 | 118.7181 | 318 | 448 | 416 | 324 |
| 690 | 313.9742 | 443.7214 | 92.63364 | 119.0374 | 319 | 448 | 418 | 324 |
| 720 | 313.1297 | 443.8337 | 92.63634 | 118.8526 | 318 | 449 | 416 | 324 |
| 750 | 313.5797 | 444.3312 | 92.60327 | 118.7068 | 318 | 448 | 415 | 324 |
| 780 | 313.9235 | 444.4047 | 92.67748 | 118.9904 | 318 | 448 | 418 | 324 |
| 810 | 313.7758 | 444.9672 | 92.70358 | 118.872 | 318 | 450 | 417 | 325 |
| 840 | 314.1716 | 444.1924 | 92.57001 | 118.7132 | 319 | 446 | 419 | 322 |
| 870 | 313.7404 | 445.4545 | 92.6784 | 118.5745 | 318 | 451 | 416 | 325 |
| 900 | 313.3347 | 445.2841 | 92.69127 | 118.7961 | 317 | 449 | 417 | 324 |
| 930 | 312.9205 | 445.59 | 92.66787 | 118.7701 | 316 | 449 | 414 | 324 |
| 960 | 312.3698 | 445.9863 | 92.67649 | 118.5944 | 316 | 450 | 414 | 324 |
| 990 | 311.206 | 446.3599 | 92.6843 | 118.4991 | 316 | 451 | 416 | 324 |
| 1020 | 311.3665 | 445.9894 | 92.56049 | 118.5353 | 316 | 451 | 415 | 323 |
| 1050 | 311.6072 | 446.5539 | 92.51628 | 118.7508 | 318 | 452 | 417 | 325 |
| 1080 | 311.438 | 446.9207 | 92.30809 | 118.327 | 316 | 451 | 414 | 323 |
| 1110 | 311.438 | 446.9207 | 92.30809 | 118.327 | 316 | 451 | 414 | 323 |
| 1140 | 312.2998 | 447.4115 | 92.47855 | 118.4964 | 316 | 451 | 416 | 324 |
| 1170 | 311.861 | 448.878 | 92.65773 | 118.2949 | 316 | 454 | 415 | 324 |
| 1200 | 311.8435 | 448.873 | 92.51254 | 118.3857 | 316 | 453 | 413 | 324 |
| 1230 | 311.5269 | 449.4957 | 92.49833 | 118.6969 | 316 | 454 | 416 | 325 |
| 1260 | 311.0538 | 449.4686 | 92.37234 | 118.3257 | 316 | 454 | 416 | 323 |
| 1290 | 310.4861 | 450.4957 | 92.30092 | 118.0086 | 316 | 457 | 413 | 323 |
| 1320 | 309.8978 | 450.9832 | 92.49995 | 118.159 | 316 | 457 | 414 | 324 |
| 1350 | 309.3642 | 450.3525 | 92.45879 | 118.4752 | 316 | 456 | 413 | 323 |
| 1380 | 309.0499 | 451.2442 | 92.58118 | 118.2873 | 316 | 456 | 413 | 325 |
| 1410 | 309.7578 | 450.6606 | 92.55098 | 118.3045 | 316 | 455 | 412 | 323 |
| 1440 | 309.6431 | 451.3492 | 92.44952 | 118.3487 | 316 | 456 | 412 | 324 |
| 1470 | 310.2426 | 451.1041 | 92.5351 | 118.2302 | 316 | 455 | 415 | 322 |
Trials 11 and 12 were an attempt to conduct a control experiment to isolate thermal deformation effects. Each was conducted using a different time interval between measurements.
Trial 11 ended with less than two turns due to camera failure. Results for Trial 11 are inconclusive. Trial 12 proceeded to completion as scheduled.
With four complete turns, Trial 12 may be considered independently of Trial 11. Like Trial 8, it shows a null result, with oscillating horizontal image motion less than the selected lower rejection criterion and vertical image motion less than the lower measurement limit of the apparatus. Being conducted at approximately the same time as Trial 8, it does not provide an adequate test of geometric factors but does confirm the Trial 8 results. It also confirms that vertical drift is following a cooling curve with an exponential and/or parabolic component, and is not strictly linear. This additional result suggests that the vertical motion of the image in previous trials may not be due to thermal deformation, but is not conclusive without an accompanying control trial.
11-24-07
The formula used to compute the adjusted coordinates was changed and the degree scale was changed to show 0 deg = north.
| Trial 12 | ||||||||||||
| 6/14/07, start05:52:00 , end 06:06:47, 8 Seconds Interval | ||||||||||||
| Mean interval | 17.74 | |||||||||||
| Sidereal Time | 23:25:21 | |||||||||||
| MEAN | STDEV | MEDIAN | MODE | |||||||||
| ANGLE | Measure | X | Xadj | Y | Yadj | R | X | Y | X | Y | X | Y |
| 270 | 270 | 319.4968 | -0.79 | 430.9542 | 0.5812 | 0.980762 | 92.77153 | 118.8571 | 326 | 437 | 415 | 323 |
| 300 | 300 | 319.8251 | -0.1449 | 431.736 | 0.394 | 0.4198 | 92.59096 | 118.6282 | 326 | 438 | 414 | 321 |
| 330 | 330 | 320.0342 | 0.3774 | 432.4239 | 0.2935 | 0.478093 | 92.53856 | 118.7341 | 326 | 440 | 416 | 321 |
| 360 | 0 | 319.9808 | 0.6336 | 432.951 | 0.3466 | 0.722205 | 92.32436 | 118.5137 | 326 | 441 | 416 | 320 |
| 390 | 30 | 319.8276 | 0.7864 | 433.884 | -0.0134 | 0.786514 | 92.5424 | 118.634 | 326 | 440 | 418 | 321 |
| 420 | 60 | 320.0573 | 1.3185 | 434.5246 | -0.0882 | 1.321447 | 92.42081 | 118.7427 | 326 | 442 | 418 | 319 |
| 450 | 90 | 319.3025 | 0.8625 | 434.9115 | 0.0835 | 0.866532 | 92.18919 | 118.7159 | 326 | 440 | 419 | 320 |
| 480 | 120 | 318.3153 | 0.1705 | 435.6822 | -0.1358 | 0.217972 | 92.34315 | 118.3792 | 325 | 441 | 416 | 321 |
| 510 | 150 | 317.6354 | -0.2178 | 435.8811 | 0.2095 | 0.302204 | 92.47792 | 118.6198 | 325 | 442 | 416 | 320 |
| 540 | 180 | 316.6608 | -0.9044 | 436.2152 | 0.4124 | 0.993988 | 92.20089 | 118.5703 | 323 | 441 | 416 | 320 |
| 570 | 210 | 316.1073 | -1.1735 | 437.3722 | -0.2148 | 1.192997 | 92.42245 | 118.9838 | 323 | 442 | 419 | 324 |
| 600 | 240 | 316.2327 | -0.7673 | 437.7718 | -0.0918 | 0.772772 | 92.37953 | 118.9555 | 322 | 442 | 417 | 324 |
| 630 | 270 | 316.2168 | -0.506 | 438.2193 | -0.0239 | 0.506564 | 92.2977 | 118.8362 | 322 | 443 | 417 | 322 |
| 660 | 300 | 316.7092 | 0.26 | 438.404 | 0.2996 | 0.396686 | 92.13074 | 118.5041 | 323 | 442 | 416 | 317 |
| 690 | 330 | 316.7204 | 0.5412 | 439.0909 | 0.1137 | 0.553015 | 92.38845 | 118.6772 | 324 | 444 | 414 | 320 |
| 720 | 0 | 316.7031 | 0.7903 | 439.748 | -0.0496 | 0.791855 | 92.21585 | 118.8322 | 322 | 445 | 416 | 321 |
| 750 | 30 | 316.3753 | 0.7253 | 440.5644 | -0.3794 | 0.818538 | 92.33547 | 118.8383 | 323 | 445 | 416 | 322 |
| 780 | 60 | 315.961 | 0.5702 | 440.9499 | -0.2855 | 0.637682 | 92.44023 | 118.9793 | 322 | 445 | 417 | 324 |
| 810 | 90 | 315.2473 | 0.1121 | 441.2513 | -0.1147 | 0.160382 | 92.47149 | 118.6668 | 320 | 445 | 415 | 324 |
| 840 | 120 | 315.1052 | 0.222 | 441.2474 | 0.3542 | 0.418021 | 92.40331 | 118.7128 | 320 | 445 | 415 | 323 |
| 870 | 150 | 314.0132 | -0.6216 | 442.819 | -0.7596 | 0.981519 | 92.5657 | 118.6606 | 318 | 446 | 416 | 325 |
| 900 | 180 | 313.6543 | -0.7357 | 442.633 | -0.123 | 0.745911 | 92.44769 | 118.4229 | 318 | 446 | 413 | 324 |
| 930 | 210 | 313.0728 | -1.076 | 443.2197 | -0.2663 | 1.108464 | 92.63779 | 118.7181 | 318 | 448 | 416 | 324 |
| 960 | 240 | 313.9742 | 0.063 | 443.7214 | -0.3318 | 0.337728 | 92.63364 | 119.0374 | 319 | 448 | 418 | 324 |
| 990 | 270 | 313.1297 | -0.5475 | 443.8337 | -0.0151 | 0.547708 | 92.63634 | 118.8526 | 318 | 449 | 416 | 324 |
| 1020 | 300 | 313.5797 | 0.1329 | 444.3312 | -0.0908 | 0.160957 | 92.60327 | 118.7068 | 318 | 448 | 415 | 324 |
| 1050 | 330 | 313.9235 | 0.7035 | 444.4047 | 0.2503 | 0.746701 | 92.67748 | 118.9904 | 318 | 448 | 418 | 324 |
| 1080 | 0 | 313.7758 | 0.779 | 444.9672 | 0.0952 | 0.784796 | 92.70358 | 118.872 | 318 | 450 | 417 | 325 |
| 1110 | 30 | 314.1716 | 1.3944 | 444.1924 | 1.2702 | 1.886202 | 92.57001 | 118.7132 | 319 | 446 | 419 | 322 |
| 1140 | 60 | 313.7404 | 1.1792 | 445.4545 | 0.4011 | 1.24555 | 92.6784 | 118.5745 | 318 | 451 | 416 | 325 |
| 1170 | 90 | 313.3347 | 0.9859 | 445.2841 | 0.9573 | 1.374199 | 92.69127 | 118.7961 | 317 | 449 | 417 | 324 |
| 1200 | 120 | 312.9205 | 0.7805 | 445.59 | 1.03 | 1.292316 | 92.66787 | 118.7701 | 316 | 449 | 414 | 324 |
| 1230 | 150 | 312.3698 | 0.435 | 445.9863 | 1.0051 | 1.095195 | 92.67649 | 118.5944 | 316 | 450 | 414 | 324 |
| 1260 | 180 | 311.206 | -0.5272 | 446.3599 | 0.9957 | 1.126658 | 92.6843 | 118.4991 | 316 | 451 | 416 | 324 |
| 1290 | 210 | 311.3665 | -0.1687 | 445.9894 | 1.7232 | 1.731438 | 92.56049 | 118.5353 | 316 | 451 | 415 | 323 |
| 1320 | 240 | 311.6072 | 0.2664 | 446.5539 | 1.5085 | 1.531842 | 92.51628 | 118.7508 | 318 | 452 | 417 | 325 |
| 1350 | 270 | 311.438 | 0.288 | 446.9207 | 1.4843 | 1.511982 | 92.30809 | 118.327 | 316 | 451 | 414 | 323 |
| 1380 | 300 | 311.438 | 0.4752 | 446.9207 | 1.8197 | 1.880724 | 92.30809 | 118.327 | 316 | 451 | 414 | 323 |
| 1410 | 330 | 312.2998 | 1.5206 | 447.4115 | 1.6571 | 2.249045 | 92.47855 | 118.4964 | 316 | 451 | 416 | 324 |
| 1440 | 0 | 311.861 | 1.2618 | 448.878 | 0.5116 | 1.36157 | 92.65773 | 118.2949 | 316 | 454 | 415 | 324 |
| 1470 | 30 | 311.8435 | 1.4207 | 448.873 | 0.8304 | 1.645586 | 92.51254 | 118.3857 | 316 | 453 | 413 | 324 |
| 1500 | 60 | 311.5269 | 1.2769 | 449.4957 | 0.5143 | 1.376582 | 92.49833 | 118.6969 | 316 | 454 | 416 | 325 |
| 1530 | 90 | 311.0538 | 0.973 | 449.4686 | 0.8408 | 1.285952 | 92.37234 | 118.3257 | 316 | 454 | 416 | 323 |
| 1560 | 120 | 310.4861 | 0.5709 | 450.4957 | 0.1059 | 0.580639 | 92.30092 | 118.0086 | 316 | 457 | 413 | 323 |
| 1590 | 150 | 309.8978 | 0.1446 | 450.9832 | -0.0966 | 0.173899 | 92.49995 | 118.159 | 316 | 457 | 414 | 324 |
| 1620 | 180 | 309.3642 | -0.2306 | 450.3525 | 0.8119 | 0.844013 | 92.45879 | 118.4752 | 316 | 456 | 413 | 323 |
| 1650 | 210 | 309.0499 | -0.3901 | 451.2442 | 0.1908 | 0.434261 | 92.58118 | 118.2873 | 316 | 456 | 413 | 325 |
| 1680 | 240 | 309.7578 | 0.469 | 450.6606 | 1.0378 | 1.138855 | 92.55098 | 118.3045 | 316 | 455 | 412 | 323 |
| 1710 | 270 | 309.6431 | 0.5019 | 451.3492 | 0.6054 | 0.786392 | 92.44952 | 118.3487 | 316 | 456 | 412 | 324 |
| 1740 | 300 | 310.2426 | 1.2454 | 451.1041 | 1.0995 | 1.661301 | 92.5351 | 118.2302 | 316 | 455 | 415 | 322 |
| Adjusted coordinates were computed using a second order polynomial approximation of drift vs. angle. | ||||||||||||
| Angles have been changed to reflect 0 deg = north. | ||||||||||||
| X | Y | |||||||||||
| a | 0.000002 | -0.000004 | ||||||||||
| b | -0.0117 | 0.0221 | ||||||||||
| c | 323.3 | 425.86 | ||||||||||
| Average | ||||||||||||
| Measure | X | Y | ||||||||||
| 0 | 0.866175 | 0.22595 | ||||||||||
| 30 | 1.0817 | 0.42695 | ||||||||||
| 60 | 1.0862 | 0.135425 | ||||||||||
| 90 | 0.733375 | 0.441725 | ||||||||||
| 120 | 0.435975 | 0.338575 | ||||||||||
| 150 | -0.06495 | 0.0896 | ||||||||||
| 180 | -0.59948 | 0.52425 | ||||||||||
| 210 | -0.70208 | 0.358225 | ||||||||||
| 240 | 0.007775 | 0.530675 | ||||||||||
| 270 | -0.21072 | 0.52638 | ||||||||||
| 300 | 0.39372 | 0.7044 | ||||||||||
| 330 | 0.785675 | 0.57865 | ||||||||||
| Estimated Max X | 60 | degrees | ||||||||||
| Estimated Magnitude | 1.891007 | pixels | 7.564027 | microns | ||||||||

